AOC G2 C27G2Z3/BK Computermonitor 68,6 cm (27″) 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Rot
AOC G2 C27G2Z3/BK. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27 Zoll), Bildschirmauflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Displaytechnologie: LED, Reaktionszeit: 0,5 ms, Seitenverhältnis: 16:9, Betrachtungswinkel (horizontal/vertikal): 178°. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Farben: Schwarz, Rot
- 68,6 cm (27″) LED Festverglasung VA
- Full HD 1920 x 1080 Pixel 16:9
- 280 Hz 0,5 ms 300 cd/m² 4000:1
- Flimmerfreie Technologie
- E 21 kWh 32 W
| Anzeige | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27 Zoll) |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Natürliches Seitenverhältnis | 16:9 |
| Displaytechnologie | LED |
| Touch-Screen | NEIN |
| HD-Typ | Full HD |
| Paneltyp | Feste VA |
| Ansprechzeit | 0,5 ms |
| Bildschirmform | Die Kurve |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 4000:1 |
| Maximale Bildwiederholfrequenz | 280 Hz |
| Anzahl der Farben anzeigen | 16,7 Millionen Farben |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Art der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
| Bildschirmhelligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
| Beurteilung der Bildschirmkrümmung | 1500R |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 80000000:1 |
| Betrachtungswinkel, horizontal | 178° |
| Blickwinkel, vertikal | 178° |
| Pixeldichte | 81,59ppi |
| Horizontaler Scanbereich | 30 – 320 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 48 – 280 Hz |
| Bildschirmdiagonale (metrisch) | 68,6 cm |
| High Dynamic Range (HDR) unterstützt | Ja |
| HDR-Technologie (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| sRGB-Abdeckung (typisch) | 124,2 % |
| Leistung | |
| VESA Adaptive Sync-Unterstützung | Ja |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Spielmodus | Ja |
| Multimedia | |
| Eingebauter Lautsprecher | NEIN |
| Eingebaute Kamera | NEIN |
| Design | |
| Marktpositionierung | Spiel |
| Produktfarbe | Schwarz, Rot |
| Rahmenloses Design | Ja |
| Farbe der Vorderkante | Schwarz/Rot |
| Abnehmbarer Ständer | Ja |
| Farbe | Schwarz, Rot |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Eingebauter USB-Hub | NEIN |
| HDMI | Ja |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl der DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-Version | 1.4 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Kopfhörer anschließen | 3,5 mm |
| Wechselstromeingang | Ja |
| Ergonomisch | |
| VESA-Montage | Ja |
| Steckplatz für Kabelschloss | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Schnittstelle für die Panelmontage | 100 x 100 mm |
| Kabelschloss-Schlitztyp | Kensington |
| Schwenken | Ja |
| Drehwinkelbereich | -30 – 30° |
| Neigungseinstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -4 – 21,5° |
| Bildschirmanzeige (OSD) | Ja |
| OSD-Sprache | Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch |
| Anzahl der OSD-Sprachen | 19 |
| Energiemanagement | |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1000 Stunden | 21 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1000 Stunden | 33 kWh |
| Stromverbrauch (typisch) | 32W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (ausgeschaltet) | 0,3 W |
| Netzteiltyp | Intern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Gewicht und Größen | |
| Breite (mit Ständer) | 612,4 mm |











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.