| Technische Daten | EcoFlow Wave 2 |
|---|---|
| Kühlleistung | 5100 BTU / 1500 W |
| Heizleistung | 6100 BTU / 1800 W |
| Kühlfläche | < 10 m² |
| Kältemittel | R290 (130g) |
| Modi | Kühlmodus / Heizmodus / Lüfermodus / Schnellmodus / Ruhemodus/ Eco-Modus |
| Aufladeverfahren für die Zusatzbatterie* | Wechselstromsteckdose, Powerstation, Autosteckdose, Solarpanel |
| Solareingang (nur mit Zusatzbatterie) | 11-60 V 13 A, 400 W Max. |
| Nennlaufleistung | Wechselstrom 560 W / Gleichstrom 505 W |
| Geräuschpegel | 44 ~ 56 dB |
| Schutzart | IPX4 |
| APP-Steuerung | APP mit diversen Einstellmöglichkeiten |
| Abmessung | 518 x 297 x 336 mm |
| Gewicht | ca. 14,5 kg |
Exercise & Fitness Equipment
Ecoflow Wave 2
Ursprünglicher Preis war: 1.171,89 €175,78 €Aktueller Preis ist: 175,78 €.
Ihr Preisvorteil
Preisersparnis 996,11 € (85%)
Dieser Artikel erreicht die Versandfreigrenze
Lieferung für Sport, Outdoor und FreizeitDie Lieferzeit hängt vom Artikel, der Verfügbarkeit und Ihrer Lieferadresse ab.
Rückgabe und ErstattungRücksendung auf unsere Kosten







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.